|
日祝のみ ハイツ13:24→入曽駅13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平日 | 時 | 土曜 | 日祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 58 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 07 | 20 52 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 52 | 08 | 25 | 20 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 55 | 09 | 00 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶45 | 10 | 10 41 茶45 | 05 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (茶22) | 11 | (茶22) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 45 | 12 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 55 | 13 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 20 | 06 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 15 | 00 35 | 15 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (茶07) | 16 | (茶07) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 茶40 48 | 17 | 35 茶40 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 52 | 18 | 10 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茶は早い茶の花号15分 (茶)は遅い茶の花号43分 茶の花号は日曜、12/29-01/03運休
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||