|
日祝のみ 入曽駅13:50→ハイツ14:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平日 | 時 | 土曜 | 日祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 53 | 07 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 08 | 08 41 | 00 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 39 | 09 | 15 50 | 10 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (茶10) | 10 | (茶10) 25 | 20 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶15 50 | 11 | 茶15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 35 | 13 | 12 55 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 45 | 14 | 35 | 23 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶00 38 | 16 | 茶00 | 10 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (茶05) 20 | 17 | (茶05) 15 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 35 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 40 | 19 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茶は早い茶の花号5分 (茶)は遅い茶の花号33分 茶の花号は日曜、12/29-01/03運休
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||